Ir directamente a la información del producto
Vitaminas geriatricas + omega 30 capsulas gel
Q60.00
9000000005561
FÓRMULA – Cada cápsula de gelatina suave contiene: dice:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Aceite de Omega 3 – 30% ácidos grasos | 250.000 mg |
| Vitamina A (Vitamina A Palmitato 1.7 MUI/g 0.981 mg equivalente a 1667 UI) | 1667.000 UI |
| Betacaroteno 30% (Actividad Vitamina A 1000 UI) | 2.000 mg |
| Marigold Oleoresin (Luteína 20% / Zeaxantina 4%) equivalente a: Luteína 125 mcg / Zeaxantina 25 mcg | 0.625 mg |
| Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina) | 1.400 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina Base) | 1.500 mg |
| Vitamina B3 (Niacinamida) | 18.000 mg |
| Vitamina B5 Pantotenato de Calcio | 5.000 mg |
| Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina) | 1.500 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2.000 mcg |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 60.000 mg |
| Vitamina E Acetato | 10.000 mg |
| Vitamina D (Vitamina D3 Cristales 40MUI/g, 0.0050 mg equivalente a 200 UI) | 200.000 UI |
| Ácido Fólico (200 mcg) | 0.200 mg |
| Biotina (30 mcg) | 0.30 mg |
| Fosfato Tricálcico (Equivalente a calcio 38.75 mg, Fósforo 19.97 mg) | 100.000 mg |
| Fumarato Ferroso (Equivalente a Hierro 10.00 mg) | 30.426 mg |
| Sulfato de Zinc (Equivalente a Zinc 3.50 mg) | 8.640 mg |
| Selenito de Sodio (Equivalente a Selenio 50 mcg) | 0.110 mg |
| Sulfato de Manganeso (Equivalente a Manganeso 2.50 mg) | 6.920 mg |
| Óxido de Magnesio (Equivalente a Magnesio 10 mg) | 16.580 mg |
| Lecitina de Soya | 35.000 mg |
| D-L Metionina | 10.000 mg |
| Inositol | 10.000 mg |
| Ginseng Panax 75 mg (Ginseng Extracto Estandarizado 4:1; nombre botánico: Ginseng panax, parte utilizada: raíz, medio de extracción: etanol/agua) | 18.750 mg |
Excipientes c.s.p.
Vencimiento: 11/2027